Топ 10 обнаруженных вирусов
Win32.HLLM.MyDoom.based | 14.49% |
Win32.HLLM.Netsky | 11.96% |
Win32.HLLM.Netsky.35328 | 10.37% |
rojan.PWS.Panda.114 | 10.02% |
Win32.HLLM.MyDoom.33808 | 7.88% |
Win32.HLLM.Beagle.19802 | 3.05% |
Win32.HLLM.Netsky.based | 2.75% |
Win32.HLLM.Beagle | 2.58% |
W97M.Mather | 2.38% |
Win32.HLLM.MyDoom.49 | 2.38% |
- Подпись автора
Не имей сто друзей, а имей всех врагов!