https://img100.pixhost.to/images/617/539499712_359020115_tuto.jpg
426.56 MB | 17min 27s | mp4 | 1280X720  | 16:9
Genre:eLearning |Language:English


Files Included :
FileName :01 intuition-and-discounting.mp4 | Size:  (24.28 MB)
FileName :02 compounding.mp4 | Size:  (17.24 MB)
FileName :03 useful-shortcuts.mp4 | Size:  (28.73 MB)
FileName :04 taxes.mp4 | Size:  (20.87 MB)
FileName :01 inflation.mp4 | Size:  (21.2 MB)
FileName :02 apr-and-ear.mp4 | Size:  (35.27 MB)
FileName :03 term-structure.mp4 | Size:  (31.74 MB)
FileName :04 discounted-cash-flow-decision-making.mp4 | Size:  (24.44 MB)
FileName :01 free-cash-flow.mp4 | Size:  (31.33 MB)
FileName :02 forecast-drivers.mp4 | Size:  (30.2 MB)
FileName :03 forecasting-free-cash-flow.mp4 | Size:  (39.53 MB)
FileName :01 decision-criteria.mp4 | Size:  (21.46 MB)
FileName :02 sensitivity-analysis.mp4 | Size:  (38.96 MB)
FileName :03 return-on-investment.mp4 | Size:  (43.76 MB)]
Screenshot
https://images2.imgbox.com/b3/f3/WZrXU3Ru_o.jpg


Код:
https://rapidgator.net/file/ece5b85c730126ba23ec0a35d7b9ba85/Coursera.-.Introduction.to.Corporate.Finance.2026-2.rar

DDownload

Код:
https://ddownload.com/b5xw70s2253o/Coursera.-.Introduction.to.Corporate.Finance.2026-2.rar

NitroFlare

Код:
https://nitroflare.com/view/F9F43ADCD4BC408/Coursera.-.Introduction.to.Corporate.Finance.2026-2.rar